トップページ
イベント・広報
イベントカレンダー
第16回材料系ワークショップ 〜計算・計測のデータ統合による材料開発の革新〜(2023年10月3日(火)・東京/オンライン)
第16回材料系ワークショップ 〜計算・計測のデータ統合による材料開発の革新〜(2023年10月3日(火)・東京/オンライン)
一般財団法人 高度情報科学技術研究機構(RIST)が主催するイベントです。
詳細は下記表の「関連サイト」よりご覧ください。
開催日 | 2023年10月3日(火) |
---|---|
開催都市 | 東京都千代田区/オンライン |
場所 | 秋葉原UDX (東京都千代田区外神田)及びオンライン |
主催 | 一般財団法人 高度情報科学技術研究機構(RIST) |
共催 | スーパーコンピューティング技術産業応用協議会(産応協/ICSCP)、「富岳」成果創出加速プログラム課題「データ駆動型高分子材料研究を変革するデータ基盤創出」、同「「富岳」を活用した革新的光エネルギー変換材料の実現」、同「物理-化学連携による持続的成長に向けた高機能・長寿命材料の探索・制御」、同「燃料電池触媒層の物質輸送機構解明に向けた、マルチスケール計算技術構築とその活用」、同「計算材料科学が主導するデータ駆動型研究手法の開発とマテリアル革新」、同「量子凝縮系のためのAI数値分光学で挑む量子縺れ構造の解明 」、データ創出活用型マテリアル研究開発プロジェクト |
協賛 | 国立大学法人東京工業大学物質・情報卓越教育院、計算物質科学協議会、公益財団法人高輝度光科学研究センター、SPring-8利用推進協議会、一般財団法人総合科学研究機構、公益財団法人日本材料学会、公益財団法人計算科学振興財団 |
登録締切 | 2023年9月27日(水) 17:00 ※定員に達し次第締切 |
関連サイト |
第16回材料系ワークショップ 〜アカデミアと社会を結ぶ「富岳」の利用に向けて〜(HPCIポータルサイト) ![]() |
(2023年8月3日)